Для предварительного налаживания рекомендуется включать инкубатор без яиц на 24 часа. Желательно внутрь положить дополнительный контрольный термометр, чтобы сравнивать значения с ним. Контроллеры, как и простые терморегуляторы, могут иметь отклонения в ту или иную сторону. Если значения отличаются, откалибруете датчики температуры.
* - если яйцо перегревается, уменьшите температуру в инкубационной камере до оптимальной.
** - Внимание! Температура на яйце не должна отпускаться ниже 32°С. Во время охлаждения рекомендуем опрыскивать гусиные яйца теплой водой.
Именно температура скорлупы яйца является самым главным измеряемым параметром, от которого в основном зависит успешная инкубация.
Контроль температуры яйца (оплодотворенного) позволяет правильно уменьшать температуру воздуха, не давая яйцу перегреться выше критичной температуры, для гусиного яйца критичной является 38.3-38.4°С!
День Инкубации | Температура в инкубационной камере* | Температура на яйце | Влажность | Переворот | Охлаждение** | Проветривание |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37.8 | 38.3 | 65% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
2. | 37.8 | 38.3 | 65% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
3. | 37.8 | 38.3 | 65% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
4. | 37.8 | 38.3 | 65% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
5. | 37.6 | 38.3 | 60% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
6. | 37.6 | 38.3 | 60% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
7. | 37.6 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
8. | 37.5 | 38.3 | 55% | раз в два часа | 1 раз в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
9 | 37.5 | 38.3 | 55% | раз в два часа | 1 раз в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
10. | 37.5 | 38.3 | 55% | раз в два часа | 1 раз в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
11. | 37.5 | 38.3 | 55% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
12. | 37.5 | 38.3 | 55% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
13. | 37.8 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
14. | 37.5 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
15. | 37.5 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
16. | 37.4 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
17. | 37.4 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
18. | 37.3 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
19. | 37.3 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
20. | 37.3 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
21. | 37.2 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
22. | 37.2 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
23. | 37.0 | 38.3 | 57% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
24. | 37.0 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
25. | 36.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
26. | 36.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
27. | 36.7 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
28. | 36.8-37.0 | 38.3 | 65% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
29. | 36.8-37.0 | 38.3 | 75-85% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
30. | 36.8-37.0 | 38.3 | 75-85% | не надо | не надо | 30 секунд раз в час |
31. | 36.8-37.0 | 38.3 | 75-85% | не надо | не надо | 30 секунд раз в час |
* - если яйцо перегревается, уменьшите температуру в инкубационной камере до оптимальной.
** - Внимание! Температура на яйце не должна отпускаться ниже 32°С. Во время охлаждения рекомендуем опрыскивать гусиные яйца теплой водой.
Именно температура скорлупы яйца является самым главным измеряемым параметром, от которого в основном зависит успешная инкубация.
Контроль температуры яйца (оплодотворенного) позволяет правильно уменьшать температуру воздуха, не давая яйцу перегреться выше критичной температуры, для гусиного яйца критичной является 38.3-38.4°С!
Последнее редактирование: