Для предварительного налаживания рекомендуется включать инкубатор без яиц на 24 часа. Желательно внутрь положить дополнительный контрольный термометр, чтобы сравнивать значения с ним. Контроллеры, как и простые терморегуляторы, могут иметь отклонения в ту или иную сторону. Если значения отличаются, откалибруете датчики температуры.
* - если яйцо перегревается, уменьшите температуру в инкубационной камере до оптимальной.
** - Внимание! Значения в столбике "Температура на яйце" - это критичная температура, верхний предел, выше которого яйцо перегреваться не должно (Если Вы используете инкубатор ЭдаИнк, то по достижению этой температуры инкубатор включит аварийное охлаждение).
*** - Внимание! Температура на яйце не должна отпускаться ниже 34°С.
Именно температура скорлупы яйца является самым главным измеряемым параметром, от которого в основном зависит успешная инкубация.
Контроль температуры яйца (оплодотворенного) позволяет правильно уменьшать температуру воздуха, не давая яйцу перегреться выше критичной температуры, для куриного яйца критичной является 38.6°С!
День Инкубации | Температура в инкубационной камере* | Температура на яйце** | Влажность | Переворот | Охлаждение*** | Проветривание |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37.8 | 38.3 | 60% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
2. | 37.8 | 38.3 | 60% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
3. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
4. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
5. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
6. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
7. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
8. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
9 | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | не надо | 30 секунд раз в час |
10. | 37.8 | 38.3 | 55% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
11. | 37.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
12. | 37.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
13. | 37.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
14. | 37.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
15. | 37.8 | 38.3 | 50% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
16. | 37.8 | 38.3 | 45% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
17. | 37.8 | 38.3 | 45% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
18. | 37.8 | 38.3 | 45% | раз в два часа | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
19. | 37.2 | 38.3 | 55% | без переворота | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
20. | 37.2 | 38.3 | 75-80% | без переворота | 2 раза в сутки по 20-30 минут | 30 секунд раз в час |
21. | 37.0 | 38.3 | 75-80% | без переворота | не надо | 30 секунд раз в час |
* - если яйцо перегревается, уменьшите температуру в инкубационной камере до оптимальной.
** - Внимание! Значения в столбике "Температура на яйце" - это критичная температура, верхний предел, выше которого яйцо перегреваться не должно (Если Вы используете инкубатор ЭдаИнк, то по достижению этой температуры инкубатор включит аварийное охлаждение).
*** - Внимание! Температура на яйце не должна отпускаться ниже 34°С.
Именно температура скорлупы яйца является самым главным измеряемым параметром, от которого в основном зависит успешная инкубация.
Контроль температуры яйца (оплодотворенного) позволяет правильно уменьшать температуру воздуха, не давая яйцу перегреться выше критичной температуры, для куриного яйца критичной является 38.6°С!
Последнее редактирование: